<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Técnicas y Lenguajes para la Representación del Conocimiento</title>
	<atom:link href="http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/</link>
	<description>Informática, internet y algo del mundo real</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mariana</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-43569</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-43569</guid>
		<description>Ya había leído acerca de esa herramienta,voy a chekarla! muchas gracias, otra pregunta,kisiera tomar como referencia algunos datos que mencionas para mi tesis,tienes algun articulo publicado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya había leído acerca de esa herramienta,voy a chekarla! muchas gracias, otra pregunta,kisiera tomar como referencia algunos datos que mencionas para mi tesis,tienes algun articulo publicado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patxi</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-28592</link>
		<dc:creator>Patxi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-28592</guid>
		<description>Si quieres trabajar con Ontologías te recomiendo que pruebes con Protégé, es un entorno open source muy completo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres trabajar con Ontologías te recomiendo que pruebes con Protégé, es un entorno open source muy completo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariana</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-28180</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 22:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-28180</guid>
		<description>Hola!, el articulo tmb me parecio interesante, pero me gustaria saber si me recomiendan alguna herramienta para representar el conocimiento, estoy por desarrollar una y kiero basarme en algo, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!, el articulo tmb me parecio interesante, pero me gustaria saber si me recomiendan alguna herramienta para representar el conocimiento, estoy por desarrollar una y kiero basarme en algo, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EsLoMas.com &#187; Algunos experimentos básicos con Protégé y Jena</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-20699</link>
		<dc:creator>EsLoMas.com &#187; Algunos experimentos básicos con Protégé y Jena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-20699</guid>
		<description>[...] Por fin estoy de vuelta. Hace casi mes y medio que no escribo nada en el blog, pero han sido por causas mayores, no es que me haya olvidado de él, así que no ha pasado a formar parte de esos millones de blogs abandonados que hay por Internet. Voy a aprovechar esta vuelta a la rutina semanal de escritura para recopilar una serie de cosas que he ido utilizando en los últimos meses, en la elaboración de algunos experimentos dentro de mi proyecto de doctorado relacionado con la Web Semántica. Posiblemente a mucha gente le suene a chino, aunque la verdad es que hay gente que usa esta serie de cosas. Si no estás al corriente de esta serie de cosas y tienes algo de curiosidad, puedes echar un vistazo a la introducción a la web semántica que escribí hace unos meses, o a este otro post algo más teórico sobre técnicas y lenguajes para la representación del conocimiento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por fin estoy de vuelta. Hace casi mes y medio que no escribo nada en el blog, pero han sido por causas mayores, no es que me haya olvidado de él, así que no ha pasado a formar parte de esos millones de blogs abandonados que hay por Internet. Voy a aprovechar esta vuelta a la rutina semanal de escritura para recopilar una serie de cosas que he ido utilizando en los últimos meses, en la elaboración de algunos experimentos dentro de mi proyecto de doctorado relacionado con la Web Semántica. Posiblemente a mucha gente le suene a chino, aunque la verdad es que hay gente que usa esta serie de cosas. Si no estás al corriente de esta serie de cosas y tienes algo de curiosidad, puedes echar un vistazo a la introducción a la web semántica que escribí hace unos meses, o a este otro post algo más teórico sobre técnicas y lenguajes para la representación del conocimiento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VpDn</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-19551</link>
		<dc:creator>VpDn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 16:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-19551</guid>
		<description>Muy bueno el articulo me saco de varias dudas los metodos que se utilizan para realizar diferentes cosas. Muchas gracias. Le agradeceria que publicara mas articulos con lo referente a la ia ya que no se encuentra en todas partes informacion de este genero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el articulo me saco de varias dudas los metodos que se utilizan para realizar diferentes cosas. Muchas gracias. Le agradeceria que publicara mas articulos con lo referente a la ia ya que no se encuentra en todas partes informacion de este genero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudia</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-17185</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 16:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-17185</guid>
		<description>estoy buscando un ejemplo de logicas descriptivas donde definan un enunciado con su respectivo Tbox y Abox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy buscando un ejemplo de logicas descriptivas donde definan un enunciado con su respectivo Tbox y Abox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Bastidas</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/12/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/comment-page-1/#comment-13696</link>
		<dc:creator>Carlos Bastidas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 22:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/index.php/archives/2006/12/14/tecnicas-y-lenguajes-para-la-representacion-del-conocimiento/#comment-13696</guid>
		<description>Muchas gracias por el artículo, ya que la web semántica es lo que viene y quería estar seguro.
Un saludo desde la Enciclopedia de la Pequeña y Mediana Empresa:
&lt;a href=&quot;http://www.powerpymes.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.powerpymes.com&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.clickbalance.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.clickbalance.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el artículo, ya que la web semántica es lo que viene y quería estar seguro.<br />
Un saludo desde la Enciclopedia de la Pequeña y Mediana Empresa:<br />
<a href="http://www.powerpymes.com" rel="nofollow">http://www.powerpymes.com</a><br />
<a href="http://www.clickbalance.com" rel="nofollow">http://www.clickbalance.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

