<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introducción a la Web Semántica</title>
	<atom:link href="http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/</link>
	<description>Informática, internet y algo del mundo real</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: EsLoMas.com &#187; Introducción a las folksonomías, ventajas e inconvenientes</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-80071</link>
		<dc:creator>EsLoMas.com &#187; Introducción a las folksonomías, ventajas e inconvenientes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-80071</guid>
		<description>[...] Tim Berners-Lee publicó su visión de lo que debería ser la Web del futuro, a la que llamó la Web Semántica [1], basada en una web en la que toda la información tiene una información semántica asociada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tim Berners-Lee publicó su visión de lo que debería ser la Web del futuro, a la que llamó la Web Semántica [1], basada en una web en la que toda la información tiene una información semántica asociada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IntroducciÃ³n a la Web semÃ¡ntica &#171; Web SemÃ¡ntica</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-72618</link>
		<dc:creator>IntroducciÃ³n a la Web semÃ¡ntica &#171; Web SemÃ¡ntica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 02:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-72618</guid>
		<description>[...] IntroducciÃ³n a la Web&#160;semÃ¡ntica By jmorwebsem  La web, tal como la conocemos, podrÃ­amos pensar que no tiene nada que ver con la que naciÃ³ a comienzos de los aÃ±os 90. Ahora estÃ¡n mejor estructuradas, disponen de mÃ¡s informaciÃ³n, y hay millones de ellas, desde webs corporativos, medios de comunicaciÃ³n, pasando una inmensa cantidad de bitacoras o blogs, sobre cualquier tema. Sin embargo los webs del comienzo y los de ahora son muy similares, debido a la naturaleza de la informaciÃ³n. Los webs del presente siguen constando de informaciÃ³n bÃ¡sicamente representada en forma de texto. Esta informaciÃ³n es fÃ¡cilmente comprensible por una persona, pero, es muy difÃ­cil realizar procedimientos automÃ¡ticos que obtengan su informaciÃ³n semÃ¡ntica, y permitan la existencia de aplicaciones cada vez mÃ¡s demandadas. En este artÃ­culo se verÃ¡n algunos ejemplos de estas aplicaciones que hacen necesaria la existencia de una web semÃ¡ntica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IntroducciÃ³n a la Web&nbsp;semÃ¡ntica By jmorwebsem  La web, tal como la conocemos, podrÃ­amos pensar que no tiene nada que ver con la que naciÃ³ a comienzos de los aÃ±os 90. Ahora estÃ¡n mejor estructuradas, disponen de mÃ¡s informaciÃ³n, y hay millones de ellas, desde webs corporativos, medios de comunicaciÃ³n, pasando una inmensa cantidad de bitacoras o blogs, sobre cualquier tema. Sin embargo los webs del comienzo y los de ahora son muy similares, debido a la naturaleza de la informaciÃ³n. Los webs del presente siguen constando de informaciÃ³n bÃ¡sicamente representada en forma de texto. Esta informaciÃ³n es fÃ¡cilmente comprensible por una persona, pero, es muy difÃ­cil realizar procedimientos automÃ¡ticos que obtengan su informaciÃ³n semÃ¡ntica, y permitan la existencia de aplicaciones cada vez mÃ¡s demandadas. En este artÃ­culo se verÃ¡n algunos ejemplos de estas aplicaciones que hacen necesaria la existencia de una web semÃ¡ntica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-48549</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-48549</guid>
		<description>El contenido esta muy bueno espero que si puedes publicar algo con respecto a la  minería de la web semántica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El contenido esta muy bueno espero que si puedes publicar algo con respecto a la  minería de la web semántica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EsLoMas.com &#187; Almacenes de tripletas RDF</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-45830</link>
		<dc:creator>EsLoMas.com &#187; Almacenes de tripletas RDF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 16:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-45830</guid>
		<description>[...] RDF es un modelo de metadatos basado en el concepto de sentencias de la forma &#8220;sujeto-predicado-objeto&#8221;, denominadas tripetas RDF. Este modelo ofrece una adecuación mayor para la representación del conocimiento que el modelo relacional de las bases de datos tradicionales, por lo que se ha utilizado para definir otros estándares como RDFS y OWL, enfocados a la representación del conocimiento como ontologías, tal como he explicado en algún post anterior. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RDF es un modelo de metadatos basado en el concepto de sentencias de la forma &#8220;sujeto-predicado-objeto&#8221;, denominadas tripetas RDF. Este modelo ofrece una adecuación mayor para la representación del conocimiento que el modelo relacional de las bases de datos tradicionales, por lo que se ha utilizado para definir otros estándares como RDFS y OWL, enfocados a la representación del conocimiento como ontologías, tal como he explicado en algún post anterior. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-31366</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 02:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-31366</guid>
		<description>hola saludo a todos ustedes amigos de la sabiduria les cuento estoy en un eprieto necesito una aplicacion realizada con protégé y oracle enlazados, lo necesito lo mas antes posible, he tratado de obtener informacion del tema pero no encuentro en español y lo peor de todo es que hasta ahora nose siquiera como ejecutar o cual es la manera de arrancar una aplicacion con protégé espero que me puyedan ayudar si tuviesen asi un proyecto como el que mencione les agradecere muchisimo si me lo envian a mi correo explicandome como lo crearon a mi correo luis_oficinaa@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola saludo a todos ustedes amigos de la sabiduria les cuento estoy en un eprieto necesito una aplicacion realizada con protégé y oracle enlazados, lo necesito lo mas antes posible, he tratado de obtener informacion del tema pero no encuentro en español y lo peor de todo es que hasta ahora nose siquiera como ejecutar o cual es la manera de arrancar una aplicacion con protégé espero que me puyedan ayudar si tuviesen asi un proyecto como el que mencione les agradecere muchisimo si me lo envian a mi correo explicandome como lo crearon a mi correo <a href="mailto:luis_oficinaa@hotmail.com">luis_oficinaa@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Pedrosa</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-31155</link>
		<dc:creator>Luis Pedrosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 09:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-31155</guid>
		<description>Muy buen artículo. Hay un libro de Miguel Ángel Abián sobre la Web semántica y sus tecnologías en javaHispano, en la dirección http://www.javahispano.org/contenidos/es/el_futuro_de_la_web/ . Es excelente, y también he visto artículos de ese autor sobre ontologías y agentes en Web Semántica Hoy (http://www.wshoy.sidar.org/). 
Muchas gracias por tu trabajo. 

Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo. Hay un libro de Miguel Ángel Abián sobre la Web semántica y sus tecnologías en javaHispano, en la dirección <a href="http://www.javahispano.org/contenidos/es/el_futuro_de_la_web/" rel="nofollow">http://www.javahispano.org/contenidos/es/el_futuro_de_la_web/</a> . Es excelente, y también he visto artículos de ese autor sobre ontologías y agentes en Web Semántica Hoy (<a href="http://www.wshoy.sidar.org/" rel="nofollow">http://www.wshoy.sidar.org/</a>).<br />
Muchas gracias por tu trabajo. </p>
<p>Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EsLoMas.com &#187; Algunos experimentos básicos con Protégé y Jena</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-19376</link>
		<dc:creator>EsLoMas.com &#187; Algunos experimentos básicos con Protégé y Jena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 19:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-19376</guid>
		<description>[...] Por fin estoy de vuelta. Hace casi mes y medio que no escribo nada en el blog, pero han sido por causas mayores, no es que me haya olvidado de él, así que no ha pasado a formar parte de esos millones de blogs abandonados que hay por Internet. Voy a aprovechar esta vuelta a la rutina semanal de escritura para recopilar una serie de cosas que he ido utilizando en los últimos meses, en la elaboración de algunos experimentos dentro de mi proyecto de doctorado relacionado con la Web Semántica. Posiblemente a mucha gente le suene a chino, aunque la verdad es que hay gente que usa esta serie de cosas. Si no estás al corriente de esta serie de cosas y tienes algo de curiosidad, puedes echar un vistazo a la introducción a la web semántica que escribí hace unos meses, o a este otro post algo más teórico sobre técnicas y lenguajes para la representación del conocimiento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por fin estoy de vuelta. Hace casi mes y medio que no escribo nada en el blog, pero han sido por causas mayores, no es que me haya olvidado de él, así que no ha pasado a formar parte de esos millones de blogs abandonados que hay por Internet. Voy a aprovechar esta vuelta a la rutina semanal de escritura para recopilar una serie de cosas que he ido utilizando en los últimos meses, en la elaboración de algunos experimentos dentro de mi proyecto de doctorado relacionado con la Web Semántica. Posiblemente a mucha gente le suene a chino, aunque la verdad es que hay gente que usa esta serie de cosas. Si no estás al corriente de esta serie de cosas y tienes algo de curiosidad, puedes echar un vistazo a la introducción a la web semántica que escribí hace unos meses, o a este otro post algo más teórico sobre técnicas y lenguajes para la representación del conocimiento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patxi</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-17036</link>
		<dc:creator>Patxi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 06:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-17036</guid>
		<description>Hola Guildo, en el W3C tienes abundante información sobre RDF http://www.w3.org/RDF. La especificación actual la tienes en http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Guildo, en el W3C tienes abundante información sobre RDF <a href="http://www.w3.org/RDF" rel="nofollow">http://www.w3.org/RDF</a>. La especificación actual la tienes en <a href="http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/" rel="nofollow">http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guido</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-17021</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 05:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-17021</guid>
		<description>Hola en primer lugar por felicitarte por tu trabajo,
te cuento que estoy realizando una investigación sobre RDF y quisiera pedirte ayuda sobre esta tecnología, como es su sintaxis, etc. de antemano gracias por tu ayuda.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola en primer lugar por felicitarte por tu trabajo,<br />
te cuento que estoy realizando una investigación sobre RDF y quisiera pedirte ayuda sobre esta tecnología, como es su sintaxis, etc. de antemano gracias por tu ayuda.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vuelos baratos</title>
		<link>http://www.eslomas.com/2006/11/introduccion-web-semantica/comment-page-1/#comment-13742</link>
		<dc:creator>Vuelos baratos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eslomas.com/?p=297#comment-13742</guid>
		<description>Hablando de comparadores de vuelos, en este caso en su mayoría lowcost, o de bajo coste, hye visto varios ejemplos: http://www.trabber.com o htttp://www.tracerdog.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando de comparadores de vuelos, en este caso en su mayoría lowcost, o de bajo coste, hye visto varios ejemplos: <a href="http://www.trabber.com" rel="nofollow">http://www.trabber.com</a> o htttp://www.tracerdog.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

